
Foto via Funda · HuisPortaal
€ 350.000
€ 6.604 per m²
· 53 m²
Bekijk op Funda →
| Vraagprijs | € 350.000 |
|---|---|
| Vraagprijs per m² | € 6.604 |
| Woonoppervlak | 53 m² |
| Kamers | 2 |
| Soort woning | Appartement |
| Energielabel | A |
| Postcode | 2382EH |
| Buurt | De Goede Herder |
| Verkopend makelaar | HuisPortaal |
| Op Funda sinds | 13 mei 2026 |
Vraagprijs per m²
Dit adres€ 6.604 / m²
Mediaan Zoeterwoude€ 5.315 / m²
Dat is 24% boven de mediaan van Zoeterwoude. Het gaat om vraagprijzen van woningen die op Funda hebben gestaan, niet om taxaties of transactieprijzen.