
Foto via Funda · Makelaarskantoor van Stralen
€ 475.000
€ 4.481 per m²
· 106 m²
Bekijk op Funda →
| Vraagprijs | € 475.000 |
|---|---|
| Vraagprijs per m² | € 4.481 |
| Woonoppervlak | 106 m² |
| Kamers | 4 |
| Soort woning | Woning |
| Energielabel | E |
| Postcode | 2254AL |
| Buurt | Dobbewijk |
| Verkopend makelaar | Makelaarskantoor van Stralen |
| Op Funda sinds | 8 mei 2026 |
Vraagprijs per m²
Dit adres€ 4.481 / m²
Mediaan Voorschoten€ 5.608 / m²
Dat is 20% onder de mediaan van Voorschoten. Het gaat om vraagprijzen van woningen die op Funda hebben gestaan, niet om taxaties of transactieprijzen.