
Foto via Funda · Drieman Garantiemakelaars
€ 375.000
€ 5.769 per m²
· 65 m²
Bekijk op Funda →
| Vraagprijs | € 375.000 |
|---|---|
| Vraagprijs per m² | € 5.769 |
| Woonoppervlak | 65 m² |
| Kamers | 4 |
| Soort woning | Woning |
| Energielabel | F |
| Postcode | 2351BA |
| Buurt | Buitengebied |
| Verkopend makelaar | Drieman Garantiemakelaars |
| Op Funda sinds | 11 augustus 2026 |
Vraagprijs per m²
Dit adres€ 5.769 / m²
Mediaan Leiderdorp€ 4.730 / m²
Dat is 22% boven de mediaan van Leiderdorp. Het gaat om vraagprijzen van woningen die op Funda hebben gestaan, niet om taxaties of transactieprijzen.