
Foto via Funda · Kerkvliet Makelaars
€ 1.598.000
€ 3.995 per m²
· 400 m²
Bekijk op Funda →
| Vraagprijs | € 1.598.000 |
|---|---|
| Vraagprijs per m² | € 3.995 |
| Woonoppervlak | 400 m² |
| Kamers | 9 |
| Soort woning | Woning |
| Energielabel | E |
| Postcode | 2351AX |
| Buurt | Buitengebied |
| Verkopend makelaar | Kerkvliet Makelaars |
| Op Funda sinds | 10 juli 2026 |
Vraagprijs per m²
Dit adres€ 3.995 / m²
Mediaan Leiderdorp€ 4.730 / m²
Dat is 16% onder de mediaan van Leiderdorp. Het gaat om vraagprijzen van woningen die op Funda hebben gestaan, niet om taxaties of transactieprijzen.