
Foto via Funda · Zelfverkopen.nl
€ 765.000
€ 6.071 per m²
· 126 m²
Bekijk op Funda →
| Vraagprijs | € 765.000 |
|---|---|
| Vraagprijs per m² | € 6.071 |
| Woonoppervlak | 126 m² |
| Kamers | 5 |
| Soort woning | Woning |
| Energielabel | C |
| Postcode | 2317MH |
| Buurt | Leedewijk-Zuid |
| Verkopend makelaar | Zelfverkopen.nl |
| Op Funda sinds | 12 juni 2026 |
Vraagprijs per m²
Dit adres€ 6.071 / m²
Mediaan Leiden€ 5.725 / m²
Dat is 6% boven de mediaan van Leiden. Het gaat om vraagprijzen van woningen die op Funda hebben gestaan, niet om taxaties of transactieprijzen.